| Ülke | 2018 (milyar dolar) |
|---|---|
| Çin | 277.345 |
| ABD | 186.508 |
| Almanya | 104.204 |
| Birleşik Krallık | 68.888 |
| Fransa | 57.925 |
| Avustralya | 42.351 |
| Rusya Federasyonu | 38.791 |
| İtalya | 37.644 |
| Güney Kore | 34.769 |
| Kanada | 33.581 |
| Japonya | 28.096 |
| İspanya | 26.67 |
| Hong Kong | 26.498 |
| Hollanda | 25.952 |
| Hindistan | 25.79 |
| Singapur | 25.346 |
| Brezilya | 22.229 |
| Belçika | 20.83 |
| İsviçre | 20.722 |
| Norveç | 18.592 |
