| 2018 Sıralaması | Ülke | Turizm geliri (Milyar Dolar) |
|---|---|---|
| 1 | ABD | 256,145 |
| 2 | İspanya | 81,25 |
| 3 | Fransa | 73,125 |
| 4 | Tayland | 65,242 |
| 5 | Almanya | 60,26 |
| 6 | İtalya | 51,6 |
| 7 | Birleşik Krallık | 48,515 |
| 8 | Avustralya | 47,327 |
| 9 | Japonya | 45,276 |
| 10 | Hong Kong | 41,87 |
| 11 | Çin | 40,386 |
| 12 | Makao | 40,358 |
| 13 | Türkiye | 37,14 |
| 14 | Hindistan | 29,143 |
| 15 | Hollanda | 25,85 |
| 16 | Avusturya | 25,411 |
| 17 | Portekiz | 24,105 |
| 18 | Meksika | 23,8 |
| 19 | Kanada | 21,98 |
| 20 | Malezya | 21,774 |
